อาวุธเวทมนตร์คริสตัล | 1-3 | 1 | 28 | เพิ่มความเสียหายเวทย์ 50 ให้กับอาวุธ ความเสียหายเวทย์โดยรวมที่ทำได้เพิ่มขึ้น 30% เป็นเวลา 90 วินาที (ต้องมีไม้พลองในมือซ้ายเพื่อใช้อาวุธมือขวา) | ศาลเจ้ามังกร | บัฟอาวุธ | ||
อาวุธวิเศษ | 8-15 | 1 | 10 | เพิ่มความเสียหายเวทย์ 50 ให้กับอาวุธ ความเสียหายเวทย์โดยรวมเพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา 90 วินาที (ต้องมีไม้พลองในมือซ้ายเพื่อใช้อาวุธมือขวา) | Carhillion of the Fold | 2,000 | บัฟอาวุธ | |
อาวุธเวทมนตร์อันยิ่งใหญ่ | 3-6 | 1 | 18 | เพิ่มความเสียหายเวทย์ 50 ให้กับอาวุธ ความเสียหายเวทย์โดยรวมเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา 60 วินาที (ต้องมีไม้พลองในมือซ้ายเพื่อใช้อาวุธมือขวา) | บริษัทแชมเปี้ยนรางวัลอันดับ 1,จอมเวทย์นวลาน,หลุมดำ | บัฟอาวุธ | ||
ฉายแสง | 4-15 | 1 | 14 | ฉายแสงที่ส่องสว่างบริเวณนั้นเป็นเวลา 50 วินาที | ดาร์คไดเวอร์ แกรนดาห์ล,สเตร็ดออฟโอลาฟิส | 3,000 | บัฟ AoE | |
อาวุธที่ซ่อนอยู่ | 10-20 | 1 | 14 | ทำให้อาวุธของคุณล่องหนเป็นเวลา 90 วินาที | สัญญาคนเฝ้าระฆัง รางวัลอันดับ 2 | บัฟอาวุธ | ||
หื่น | 4-8 | 1 | 19 | สร้างมวลวิญญาณที่เคลื่อนไหวช้าและทำให้เกิดเสียงซึ่งดึงดูดศัตรู | Carhillion of the Fold | 3,000 | AoE ล่อ | |
Soul Bolt | 2-6 | 1 | 45 | ยิงลำแสงพลังงานกระทบพื้นแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เวลาร่ายช้ามาก และโจมตีโดยตรงต่อหน้าผู้ร่ายเท่านั้น (คล้ายกับ DS1 White Dragon Breath) | ปราสาท Drangleic | การโจมตีเวทย์มนตร์ AoE หน้าผาก | ||
กระแสน้ำวนวิญญาณ | 4-8 | 1 | 37 | ยิงมวลวิญญาณขนาดยักษ์ที่เคลื่อนที่อย่างช้าๆ | ผู้คุมหลุมฝังศพ Agdayne,The Pit,Brightstone Cove Tseldora | 10,400 | การโจมตีระยะไกลด้วยเวทย์มนตร์ | |
อาบน้ำวิญญาณ | 4-12 | 1 | 22 | ยิงวิญญาณจำนวนมากขึ้นไปในอากาศและระเบิดเป็นสายฝนทั่วบริเวณด้านหน้าผู้ร่าย มีประโยชน์กับศัตรูที่ใหญ่กว่า | สเตร็ดออฟโอลาฟิส | 1.500 แมงป่อง Najka Soul | การโจมตีพื้นที่เวทมนตร์ระยะไกล | |
เขื่อนหอกวิญญาณ | 3-6 | 1 | 17 | ยิง Soul Spears ที่มีความเสียหายต่ำจำนวนมากในพื้นที่รูปกรวยด้านหน้าผู้เล่น | Carhillion of the Fold | 2,600 | การโจมตีด้วยเวทย์มนตร์กระจายระยะไกล | |
น้ำพุร้อนวิญญาณ | 1-3 | 1 | 64 | ยิงวิญญาณจำนวนมากที่เริ่มกลับบ้านไปหาเป้าหมายทันที เมื่อโจมตีเป้าหมาย พวกมันจะแยกออกเป็นวิญญาณที่เล็กลงและโจมตีหลายครั้ง | Aldia's Keep | การโจมตีด้วยเวทย์มนตร์ AoE ระยะไกล | ||
ปลดปล่อยเวทมนตร์ | 1-3 | 3 | 58 | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 20% และลด HP ของคุณ 30% เป็นเวลา 60 วินาที | จอมเวทย์นวลาน | บัฟตัวเอง | ||
Hush | 10-20 | 1 | 15 | ปิดเสียงการเคลื่อนไหวของผู้ร่ายเป็นเวลา 90 วินาที | วิถีแห่งสีน้ำเงินรางวัลอันดับ 2,Bastille ที่หายไป (ทำลายกำแพงลวงตาห้อง Sentinel Boss) | บัฟตัวเอง | ||
โล่เวทมนตร์ที่แข็งแกร่ง | 4-8 | 1 | 19 | เพิ่มความต้านทานของเกราะต่อเอฟเฟกต์ทางกายภาพ ธาตุ และสถานะเป็น 100% และเพิ่ม 10% เพื่อรักษาความเสถียรของเกราะเป็นเวลา 30 วินาที (ต้องมีไม้พลองในมือขวาเพื่อใช้โล่มือซ้าย) | จอมเวทย์นวลาน,ปราสาท Drangleic,สเตร็ดออฟโอลาฟิส | 6,300 | บัฟโล่ | |
ซ่อมแซม | 2-4 | 1 | 15 | ฟื้นฟูความทนทาน 20 ให้กับอาวุธ 30 ให้กับเกราะและ 10 ให้กับแหวน แต่ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ชำรุดได้ | ศาลเจ้าแห่งฤดูหนาว SOFS: ซากปรักหักพังที่แรเงา | บัฟตัวเอง | ||
ดาบใหญ่วิญญาณ | 3-6 | 1 | 27 | เหวี่ยงดาบใหญ่ที่สร้างจากวิญญาณไปด้านหน้าผู้ร่ายจากซ้ายไปขวา สร้างความเสียหายแก่ศัตรู ดีต่อกลุ่มศัตรู | ปราสาท Drangleic | Frontal AoE การโจมตีด้วยเวทย์มนตร์ระยะประชิด | ||
กิ้งก่า | 10-20 | 1 | 14 | เปลี่ยนล้อให้กลายเป็นวัตถุที่ไม่มีชีวิตซึ่งเหมาะกับสภาพแวดล้อม การกระทำใดๆ ที่ไม่ใช่การเดิน/วิ่ง/การขวางกั้นจะทำลายมนต์สะกด | หุบเขาเก็บเกี่ยว | บัฟตัวเอง | ||
การควบคุมการตก | 10-20 | 1 | 15 | จะไม่รับความเสียหายจากการหกล้มแต่ไม่ได้ป้องกันคุณจากการหกล้มที่จะฆ่าคุณอยู่ดี | ช่างทำอาวุธ Ornifex,มาเจอโรลด์แห่งลานาฟีร์ | 4,800 | บัฟตัวเอง | |
Great Heavy Soul Arrow | 10-15 | 1 | 16 | คาถาที่เหนือกว่า Heavy Soul Arrow ยิงลูกศรวิญญาณที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น | Carhillion of the Fold,มาเจอโรลด์แห่งลานาฟีร์,ยอดเขาเซ็นทรัลเอิร์ธ. | 4,500 | การโจมตีด้วยเวทย์มนตร์ระยะไกล | |
ลูกศรวิญญาณ Homing หนัก | 8-15 | 1 | 35 | คาถาที่แข็งแกร่งกว่า Homing Soul Arrow ยิงธนูวิญญาณอันทรงพลัง | สเตร็ดออฟโอลาฟิส | 1500 ทำลาย Sentinel Soul | การโจมตีด้วยเวทย์มนตร์ระยะไกล | |
Great Soul Arrow | 15-20 | 1 | 14 | คาถาที่แข็งแกร่งกว่า Soul Arrow ใช้เวลาร่ายเท่าเดิม แต่ใช้น้อยลง | Carhillion of the Fold,มาเจอโรลด์แห่งลานาฟีร์,ป่ายักษ์ที่ร่วงหล่น. | 3,000 | การโจมตีด้วยเวทย์มนตร์ระยะไกล | |
Homing Soul Arrow | 10-20 | 1 | 25 | ยิงธนูวิญญาณที่ไล่ตามเป้าหมายไปจนสุดขอบโลก | สเตร็ดออฟโอลาฟิส,ช่างทำอาวุธ Ornifex. | 6,500 | การโจมตีด้วยเวทย์มนตร์ระยะไกล | |
Homing Crystal Soul Mass | 3-6 | 1 | 32 | ลูกแก้ววิญญาณคริสตัลอยู่เหนือหัวของคุณ ที่มุ่งไปยังเป้าหมายเมื่อมีคนเข้าใกล้ ที่ 50 INT 5 จะถูกร่าย แข็งแกร่งกว่ามวลวิญญาณโฮมมิ่ง | ศาลเจ้าอามานะหลังจากสถานที่พักผ่อนของรอยกองไฟบนร่างกายหลังผู้วิเศษ | การโจมตีด้วยเวทย์มนตร์ระยะใกล้ | ||
Homing Soul Mass | 4-8 | 1 | 24 | ลูกแก้ววิญญาณอยู่เหนือหัวของคุณ ที่มุ่งสู่เป้าหมายเมื่อมีคนเข้าใกล้ ที่ 24 INT 3 ลูกแก้วจะถูกร่าย ที่ 30 INT 4 และ 40 INT 5 | ช่างทำอาวุธ Ornifex,แรเงาวูดส์. | การโจมตีด้วยเวทย์มนตร์ระยะใกล้ | ||
ลูกศรวิญญาณ | 30-40 | 1 | 10 | เวทมนตร์แรกที่เรียนรู้จากผู้ที่เริ่มดำเนินการบนเส้นทางของนักเวทย์มนตร์ ยิงธนูวิญญาณขนาดเล็ก | พ่อค้า Hag Melentia,Carhillion of the Fold,มาเจอโรลด์แห่งลานาฟีร์. | 1,500 | การโจมตีด้วยเวทย์มนตร์ระยะไกล | |
หอกวิญญาณ | 2-5 | 1 | 40 | เวทย์มนตร์ที่ยิงวิญญาณให้กลายเป็นหอก เจาะศัตรู สร้างความเสียหายอย่างหนัก | ผู้คุมหลุมฝังศพ Agdayne,Copse ของนายพราน. | 12,000 | การโจมตีด้วยเวทย์มนตร์ระยะไกล | |
หอกวิญญาณคริสตัล | 2-5 | 2 | 53 | เวทย์มนตร์ที่ยิงวิญญาณให้กลายเป็นหอกที่ตกผลึก เจาะศัตรู สร้างความเสียหายอย่างหนัก แข็งแกร่งกว่าหอกวิญญาณ | สเตร็ดออฟโอลาฟิส | 10,000 วิญญาณ Paledrake เก่า(NG+) | การโจมตีด้วยเวทย์มนตร์ระยะไกล | |
ลูกศรวิญญาณหนัก | 20-30 | 1 | 12 | เวลาร่ายช้าลงกว่า Soul Arrow และ Great Soul Arrow แต่สร้างความเสียหายได้มากกว่า | Carhillion of the Fold,มาเจอโรลด์แห่งลานาฟีร์. | 2,000 | การโจมตีด้วยเวทย์มนตร์ระยะไกล | |
ช็อคเวฟ | 3-6 | 1 | 13 | ไม่สร้างความเสียหาย แต่ปล่อยคลื่นกระแทกขนาดใหญ่ โค่นล้มคู่ต่อสู้ | Carhillion of the Fold | 1,800 | Frontal AoE |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น